2013-14 Benjamins-A

2013.12.14cri2-7fabril-001

PLANTEL

TORNEIO COMPLEMENTAR – SÉRIE C
Total Casa Fora
P J V E D GM GS J V E D GM GS J V E D GM GS
1 Samouquense 31 12 10 1 1 74 17 6 6 0 0 41 6 6 4 1 1 33 11 Jogos
2 Desp. Portugal 23 12 7 2 3 55 35 6 4 2 0 34 17 6 3 0 3 21 18 Jogos
3 Playhouse 18 12 6 0 6 45 38 6 3 0 3 21 15 6 3 0 3 24 23 Subiu 2 posições Jogos
4 CR Instrução 18 12 5 3 4 38 47 6 4 0 2 22 21 6 1 3 2 16 26 Desceu 1 posições Jogos
5 Afonsoeirense 17 12 5 2 5 32 48 6 3 1 2 15 22 6 2 1 3 17 26 Desceu 1 posições Jogos
6 Ídolos da Praça 14 12 4 2 6 41 45 6 2 2 2 22 24 6 2 0 4 19 21 Jogos
7 Palmelense 0 12 0 0 12 13 68 6 0 0 6 9 29 6 0 0 6 4 39 Jogos
CAMPEONATO – SÉRIE B
Total Casa Fora
P J V E D GM GS J V E D GM GS J V E D GM GS
1 Cova da Piedade 33 11 11 0 0 66 10 6 6 0 0 35 3 5 5 0 0 31 7 Jogos
2 Fabril Barreiro 30 11 10 0 1 102 8 5 5 0 0 54 1 6 5 0 1 48 7 Jogos
3 AD Quinta do Conde 25 11 8 1 2 66 16 5 3 1 1 27 9 6 5 0 1 39 7 Subiu 1 posições Jogos
4 GD Alfarim 25 11 8 1 2 59 19 6 5 0 1 34 7 5 3 1 1 25 12 Desceu 1 posições Jogos
5 Barreirense B 18 11 6 0 5 34 32 6 3 0 3 23 14 5 3 0 2 11 18 Jogos
6 Arrentela 18 11 6 0 5 51 34 6 3 0 3 33 18 5 3 0 2 18 16 Jogos
7 Leão Altivo B 13 11 4 1 6 32 42 5 0 1 4 11 21 6 4 0 2 21 21 Jogos
8 Desp. Portugal 13 11 4 1 6 34 54 5 2 0 3 18 19 6 2 1 3 16 35 Jogos
9 Sesimbra 9 11 3 0 8 30 51 5 1 0 4 9 26 6 2 0 4 21 25 Jogos
10 CR Instrução 9 11 3 0 8 34 69 5 0 0 5 8 40 6 3 0 3 26 29 Jogos
11 Silveirense 1 11 0 1 10 17 102 6 0 1 5 14 43 5 0 0 5 3 59 Jogos
12 ACRUT Zambujalense 1 11 0 1 10 10 98 6 0 0 6 6 62 5 0 1 4 4 36 Jogos
Apurados para a 2ª Fase
Qualificação para a Fase Complementar

Resultados:
 Consulte aqui

Um clube especial

INSCRIÇÕES ABERTAS

CRI Pelo Mundo