P | ÉPOCA | CD 1ªF | CD 2ª F | CD 3ªF | TAÇA - COMPL | TAÇA | J | V | E | D | GM | GS | P | MEDIA/JOGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2024/25 | 4º/6 | 3º/5 | 5º/10 | 27 | 13 | 2 | 12 | 96 | 72 | 44 | 1.63 | |||
21 | 2023/24 | 8º/8 | 1º/3 | 5º/7 | 23 | 8 | 1 | 14 | 47 | 84 | 25 | 1.09 | |||
20 | 2022/23 | 1º/4 | 3º/6 | 2º/6 | 26 | 18 | 1 | 7 | 107 | 41 | 55 | 2.12 | |||
19 | 2021/22 | 4º/5 | 4º/6 | 18 | 4 | 3 | 11 | 40 | 50 | 15 | 0.83 | ||||
18 | 2020/21 | 1º/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 3.00 | |||||
17 | 2019/20 | 5º/7 | 2º/8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 52 | 19 | 1.27 | ||||
16 | 2018/19 | 7º/12 | 3º/11 | 31 | 16 | 2 | 13 | 90 | 95 | 50 | 1.61 | ||||
15 | 2017/18 | 8º/9 | 5º/9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 47 | 76 | 27 | 1.13 | ||||
14 | 2016/17 | 6º/10 | 7º/9 | 25 | 6 | 6 | 13 | 44 | 61 | 24 | 0.96 | ||||
13 | 2015/16 | 10º/10 | 13º/13 | 33 | 4 | 13 | 16 | 58 | 171 | 16 | 0.48 | ||||
12 | 2014/15 | 8º/9 | 10º/11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 63 | 239 | 11 | 0.39 | ||||
11 | 2013/14 | 10º/12 | 4º/7 | 23 | 8 | 3 | 12 | 72 | 116 | 27 | 1.17 | ||||
10 | 2012/13 | 2º/15 | 8º/8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 143 | 83 | 42 | 1.50 | ||||
9 | 2011/12 | 8º/14 | 4º/14 | 26 | 14 | 2 | 10 | 107 | 91 | 44 | 1.69 | ||||
8 | 2010/11 | 11º/15 | 6º/10 | 23 | 9 | 2 | 12 | 51 | 100 | 29 | 1.26 | ||||
7 | 2009/10 | 6º/10 | 4º/10 | 27 | 13 | 3 | 11 | 103 | 94 | 42 | 1.56 | ||||
6 | 2008/09 | 6º/9 | 6º/9 | 24 | 8 | 3 | 13 | 30 | 83 | 27 | 1.13 | ||||
5 | 2007/08 | 5º/9 | 4º/9 | 24 | 13 | 3 | 8 | 96 | 49 | 42 | 1.75 | ||||
4 | 2006/07 | 5º/10 | 5º/8 | 23 | 11 | 3 | 9 | 59 | 48 | 36 | 1.57 | ||||
3 | 2005/06 | 9º/9 | 7º/12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 88 | 170 | 31 | 1.03 | ||||
2 | 2004/05 | 8º/11 | 5º/8 | 27 | 7 | 3 | 17 | 58 | 127 | 24 | 0.89 | ||||
1 | 2003/04 | 9º/10 | 7º/11 | 27 | 6 | 1 | 20 | 46 | 157 | 19 | 0.70 |
Notas:
- As Épocas 2019/20 e 2020/21 foram reduzidas devido à pandemia (covid-19)
- Em 2023/24, na 1ª fase do campeonato distrital participamos em futebol de 9, no Torneio Complementar já participámos em F7.