SENIORES – HISTORIAL

DISTRITAIS DA A. F. SETÚBAL

1996/97 2ªD – 9ºlugar (12 equipas)
1995/96 2ªD – 10º(12 equipas) SÉRIE A
1994/95 2ªD – 11º(11 equipas) SÉRIE A
1993/94 2ªD – 6º(14 equipas) SÉRIE A
1992/93 I-Div – 15º(16 equipas)
1991/92 I-Div – 13º(16 equipas)
1990/91 I-Div – 13º(16 equipas)
1989/90 I-Div – 13º(16 equipas)
1988/89 I-Div – 10º(16 equipas)
1987/88 2ªD – 1º(14 equipas) CAMPEÕES
1986/87 2ªD – 2º(14 equipas)
1985/86 2ªD – 5º(13 equipas)
1984/85 2ªD – 3º(8)   / Taça Abertura – 1º(4) Grupo 4
1983/84 2ªD – 4º(14) / Taça Abertura – 2º(3) Grupo B
1982/83 2ªD – 2º(14)  /  Taça Abertura – 1º(6)
1981/82 2ªD – 4º(15)  /  Taça Honra – 1º(4)
1980/81  I-Div – 13º(16)  /  Taça Honra – 6º(6)
1979/80 2ªD – 2º(12) – Fase Final 1º(8) CAMPEÕES  / Taça Honra – 1º(3)
1978/79 2ªD – 1º(13) – Fase Final 3º(6)  / Taça Honra 3º(4)
1977/78 2ªD – 10º(12)
1976/77 2ªD – 4º(12)  /  Torneio Complementar – 3º(3)
1975/76 2ªD – 6º(10)  /  Torneio Complementar -4º(4)
1974/75 2ªD – 7º(10)
1973/74 2ªD – 4º(8)
1972/73 2ªD – 6º(7)
1971/72 2ªD- (8) Fase Final 3º (4)
1957/58 2ªD – 8º(9)
1956/57 2ªD – 4º(5)
1955/56 2ªD – 9º(11)
1954/55 2ªD – 4º(5)
1953/54 2ªD – 3º(7)

 

INATEL – SETÚBAL

2015/16 Inatel 1ªFASE – 6º (10)
2014/15 Inatel 2º(5) -2ªfase 3º(5)

 

Um clube especial

INSCRIÇÕES ABERTAS

CRI Pelo Mundo