2014/15 Benjamins-B

2014.09.28fabril-cup-006
PLANTEL

FOTOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

 

CAMPEONATO – RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

P J V E D GM GS DG
1 Barreirense 43 16 14 1 1 105 7 +98 a
2 Pinhalnovense 40 16 13 1 2 106 14 +92 a
3 CB Barreiro 32 16 10 2 4 99 26 +73 a
4 M. Rosarense 30 16 9 3 4 72 23 +49 a
5 Alcochetense 30 16 10 0 6 59 29 +30 a
6 Playhouse 15 16 5 0 11 25 81 -56 a
7 Samouquense 13 16 4 1 11 25 81 -56 a
8 1º de Maio Sarilhense 9 16 3 0 13 19 92 -73 a
9 CR Instrução 0 16 0 0 16 5 162 -157 a

 

TORNEIO COMPLEMENTAR – RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

P J V E D GM GS DG
1 CB Barreiro 27 9 9 0 0 73 9 +64 a
2 Alcochetense 24 9 8 0 1 56 12 +44 a
3 M. Rosarense 21 9 7 0 2 37 17 +20 a
4 Pinhalnovense B 16 9 5 1 3 25 18 +7 a
5 Samouquense 13 9 4 1 4 25 41 -16 a
6 1º de Maio Sarilhense 11 9 3 2 4 27 35 -8 a
7 Barreirense 10 9 3 1 5 31 31 0 a
8 AD Quinta do Conde B 7 9 2 1 6 24 40 -16 a
9 Playhouse 3 9 1 0 8 14 53 -39 a
10 CR Instrução 0 9 0 0 9 6 62 -56 a

 

 

Um clube especial

INSCRIÇÕES ABERTAS

CRI Pelo Mundo